Actualicé el análisis (realizado anteriormente el 21 de enero de 2016) utilizando trabajos publicados dentro de 100 millas de Filadelfia PA (ubicación de la oficina de MAS Recruiting) y luego desglosé los trabajos por nivel salarial.

Aquí está el nuevo análisis y la comparación con los datos de enero:

LinkedIn
24 de marzo de 2016
Total de posiciones publicadas: 298,845
<80.000 empleos: 231.237 (77,41 TP3T)
Más de 80.000 empleos: 38.472 (12,91 TP3T)
Más de 100.000 trabajos: 16.093 (5,41 TP3T)
Más de 120.000 trabajos: 7.714 (2,61 TP3T)
Más de 140.000 trabajos: 3.554 (1,21 TP3T)
Más de 180.000 trabajos: 1202 (0,41 TP3T)
Más de 200.000 trabajos: 573 (0,21 TP3T)

21 de enero de 2016
Total de posiciones publicadas: 315,996
<80.000 empleos: 249.896 (79,11 TP3T)
Más de 80.000 trabajos: 37.782 (12,0%)
Más de 100.000 trabajos: 15.752 (5,01 TP3T)
Más de 120.000 empleos: 7.453 (2,41 TP3T)
Más de 140.000 trabajos: 3384 (1,11 TP3T)
Más de 180.000 trabajos: 1211 (0,31 TP3T)
Más de 200.000 trabajos: 518 (0,21 TP3T)

En efecto

24 de marzo de 2016
Total de posiciones publicadas: 298,392
<80.000 empleos: 230.043 (77,1%)
Más de 80.000 empleos: 38.865 (13,0%)
Más de 100.000 trabajos: 17.707 (5,91 TP3T)
Más de 120.000 trabajos: 7.559 (2,51 TP3T)
Más de 140.000 trabajos: 3142 (1,11 TP3T)
Más de 180.000 trabajos: 718 (0,21 TP3T)
Más de 200.000 trabajos: 358 (0,1%)

21 de enero de 2016
Total de posiciones publicadas: 289,687
<80.000 empleos: 215.312 (74,31 TP3T)
Más de 80.000 empleos: 39.107 (13,51 TP3T)
Más de 100.000 empleos: 20.048 (6,91 TP3T)
Más de 120.000 trabajos: 9.451 (3,31 TP3T)
Más de 140.000 trabajos: 4.439 (1,51 TP3T)
Más de 180.000 trabajos: 971 (0,31 TP3T)
Más de 200.000 trabajos: 359 (0,1%)

Los datos de comparación entre LinkedIn e Indeed son notablemente similares y continúan mostrando que entre 75% y 80% de todos los puestos publicados pagan 80.000 o menos en salario. Los datos de marzo también muestran que el reclutamiento y la contratación no han aumentado en absoluto desde enero y que seguimos en un mercado laboral plano. Estos datos muestran que las empresas siguen siendo muy cuidadosas con su reclutamiento y contratación y están dispuestas a agregar puestos con salarios más bajos para satisfacer algunas necesidades, pero generalmente no contratan puestos con salarios más altos a menos que sea absolutamente necesario. Todo esto se relaciona con lo que he visto en mi negocio desde el cuarto trimestre de 2015.